序号 | 姓名 | 性别 | 职称∕职务 | 学历∕学位 | 主要研究方向 | 备注 |
1 | 男 | 教授 | 研究生/博士 | 空间机构精密驱动与操作 |
| |
2 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构构型理论与设计方法 | 202407调入 | |
3 | 男 | 助理研究员 | 研究生/博士 | 空间机构构型理论与设计方法 |
| |
4 | 男 | 研究员 | 研究生/博士 | 空间机构构型理论与设计方法 |
| |
5 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构构型理论与设计方法 | 202404调出 | |
6 | 女 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构系统动力学与控制 |
| |
7 | 男 | 副研究员 | 研究生/博士 | 空间机构系统动力学与控制 | 202407调入 | |
8 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构系统动力学与控制 | 202507调入 | |
9 | 男 | 教授 | 研究生/博士 | 空间机构系统动力学与控制 |
| |
10 | 男 | 讲师 | 研究生/博士 | 空间机构系统动力学与控制 |
| |
11 | 男 | 教授 | 研究生/博士 | 空间机构系统动力学与控制 |
| |
12 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构系统动力学与控制 |
| |
13 | 女 | 副教授 | 空间机构系统动力学与控制 |
| ||
14 | 男 | 教授 | 研究生/硕士 | 空间机构系统动力学与控制 | 202502调出 | |
15 | 男 | 讲师 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 | 202404调出 | |
16 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 | 202407调出 | |
17 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 | 202502调出 | |
18 | 男 | 教授 | 研究生/博士 | 空间机构服役性能演化机理与评价 |
| |
19 | 男 | 研究员 | 研究生/博士 | 空间机构服役性能演化机理与评价 |
| |
20 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构服役性能演化机理与评价 |
| |
21 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构服役性能演化机理与评价 |
| |
22 | 女 | 讲师 | 空间机构服役性能演化机理与评价 |
| ||
23 | 女 | 讲师 | 研究生/博士 | 空间机构服役性能演化机理与评价 |
| |
24 | 男 | 讲师 | 研究生/博士 | 空间机构服役性能演化机理与评价 |
| |
25 | 男 | 助理研究员 | 研究生/博士 | 空间机构服役性能演化机理与评价 |
| |
26 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构服役性能演化机理与评价 |
| |
27 | 男 | 研究员 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 |
| |
28 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 |
| |
29 | 男 | 教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 |
| |
30 | 女 | 教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 |
| |
31 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 |
| |
32 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 |
| |
33 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 |
| |
34 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 |
| |
35 | 男 | 教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 |
| |
36 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 |
| |
37 | 女 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 |
| |
38 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 |
| |
39 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 |
| |
40 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 |
| |
41 | 男 | 副研究员 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 | 202509调入 | |
42 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 | 202509调入 | |
43 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 | 202512调出 | |
44 | 男 | 教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 | 202502调出 | |
45 | 女 | 教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 | 202403调出 | |
46 | 男 | 副研究员 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 | 202502调出 | |
47 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构智能规划与决策 | 202406调出 | |
48 | 男 | 研究员 | 研究生/博士 | 空间机构精密驱动与操作 |
| |
49 | 男 | 副研究员 | 研究生/博士 | 空间机构精密驱动与操作 |
| |
50 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构精密驱动与操作 |
| |
51 | 男 | 副研究员 | 研究生/博士 | 空间机构精密驱动与操作 |
| |
52 | 男 | 教授 | 研究生/博士 | 空间机构精密驱动与操作 | 202409调出 | |
53 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构精密驱动与操作 | 202409调出 | |
54 | 男 | 副教授 | 研究生/博士 | 空间机构精密驱动与操作 | 202409调出 |
江苏省南京市江宁区将军大道29号
南京航空航天大学将军路校区航天学院
邮政编码:211106